Passport price, supply, demand, and buyer leverage vary widely from state to state.
Explore
What "buyer leverage" means
Notable
All states
Sorted by the selected metric. Search filters the list; states below the reporting threshold are marked limited.
No states match your search.
| State | Median asking price | vs. national | Observed listings | Units sold | Average days on market | Buyer leverage | Data source | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi | $47,325 | -6.9% | 56 | 29 | 39 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Indiana | $47,846 | -5.9% | 134 | 112 | 45 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| South Dakota | $48,044 | -5.5% | 23 | 31 | 19 | Limited buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Rhode Island | $48,070 | -5.4% | 22 | 11 | 45 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Wisconsin | $48,473 | -4.6% | 180 | 137 | 32 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Maryland | $48,938 | -3.7% | 156 | 126 | 33 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Hampshire | $49,191 | -3.2% | 78 | 47 | 42 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| North Dakota | $49,544 | -2.5% | 37 | 20 | 46 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Florida | $49,636 | -2.3% | 523 | 258 | 44 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Kentucky | $49,694 | -2.2% | 77 | 74 | 28 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Alabama | $49,774 | -2.1% | 90 | 82 | 35 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Michigan | $50,094 | -1.4% | 179 | 112 | 32 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Virginia | $50,094 | -1.4% | 278 | 171 | 32 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Connecticut | $50,104 | -1.4% | 92 | 65 | 31 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Minnesota | $50,245 | -1.1% | 146 | 91 | 29 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Louisiana | $50,257 | -1.1% | 117 | 50 | 46 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New York | $50,298 | -1.0% | 560 | 287 | 53 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Massachusetts | $50,544 | -0.6% | 226 | 139 | 38 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Georgia | $50,547 | -0.6% | 143 | 147 | 38 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Ohio | $50,593 | -0.5% | 547 | 348 | 36 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Jersey | $50,600 | -0.4% | 349 | 128 | 58 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Oregon | $50,750 | -0.2% | 89 | 41 | 33 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Pennsylvania | $50,940 | +0.2% | 514 | 280 | 51 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Missouri | $50,982 | +0.3% | 122 | 116 | 35 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Illinois | $51,012 | +0.4% | 324 | 185 | 36 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| California | $51,084 | +0.5% | 762 | 286 | 53 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Maine | $51,099 | +0.5% | 33 | 21 | 22 | Limited buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Texas | $51,106 | +0.5% | 711 | 339 | 42 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Montana | $51,119 | +0.6% | 39 | 39 | 27 | Limited buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Kansas | $51,174 | +0.7% | 74 | 41 | 33 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Nebraska | $51,248 | +0.8% | 37 | 41 | 35 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Mexico | $51,657 | +1.6% | 43 | 24 | 28 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Colorado | $52,200 | +2.7% | 312 | 153 | 41 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Tennessee | $52,249 | +2.8% | 133 | 105 | 40 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Arizona | $52,444 | +3.2% | 154 | 85 | 43 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| North Carolina | $52,499 | +3.3% | 209 | 180 | 37 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| West Virginia | $52,760 | +3.8% | 84 | 43 | 38 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| South Carolina | $52,887 | +4.1% | 159 | 108 | 33 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Iowa | $53,046 | +4.4% | 82 | 45 | 32 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Washington | $53,345 | +5.0% | 207 | 105 | 35 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Oklahoma | $53,949 | +6.1% | 63 | 29 | 38 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Delaware | $53,974 | +6.2% | 31 | 21 | 47 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Vermont | $54,414 | +7.1% | 16 | 18 | 44 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Arkansas | $54,494 | +7.2% | 51 | 39 | 22 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Utah | $54,499 | +7.2% | 82 | 44 | 36 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Idaho | $54,600 | +7.4% | 49 | 23 | 24 | Limited buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Wyoming | $54,900 | +8.0% | 14 | 7 | 49 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Nevada | $55,099 | +8.4% | 68 | 58 | 45 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Hawaii | $55,130 | +8.5% | 42 | 17 | 55 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Alaska | $56,299 | +10.8% | 9 | 9 | 79 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
Questions